Resumen
Los placeholder son variables que se puede usar dentro de PRTG para básicas configuraciones de campos de las notificaciones. Ya que al utilizar una estas variables se puede obtener algun tipo información relevante que se deba mostrar en una notificación.
Detalle
Esto son los campos de notificación donde se puede utilizar:
Mensaje o Contenido en los campos de todas las notificaciones
Asuntos en los campos de correo electronico o notificaciones de ticket
Contenido Personalizado en el campo si se quiere enviar un texto con un contenido personalizado en una notificación por correo electrónico.
Nombre emisor, titulo y subtitulo en los campos de la noticaciones para Slack
Titulo y el subtitulo de los campos de notificación de Microsoft Teams.
Payload en las notificaciones de Execute Action HTTP
Parámetros en el campo de notificaciones de Execute Program
Importante…
Existen algunas excepciones donde se puede utilizar los placeholders en los syslog and snmp traps. Estos son lo pueden usar en el Custom Content o en los campos de notificaciones envío de Correo electrónico solamente.
Otras configuraciones
Para obtener una lista de Placeholder disponibles en el sensor EXE / Script y otras configuraciones de sensor personalizadas, así como para los parámetros de la línea de comandos, consulte la sección Más a continuación.
Placeholders disponibles para correo electrónico y notificaciones
sobre la utilización de los placeholders:
- No son case sensitive
- Dependiendo de dónde use un Placeholder en una notificación, PRTG puede resolver el Placeholder de manera diferente. Un Placeholder resuelto en el cuerpo de una notificación, por ejemplo, puede contener más información en comparación con cuando PRTG resuelve el mismo Placeholder en el asunto de una notificación. La razón de esto es para ahorrar espacio en el asunto.
Placeholder en notificaciones resumidas tienen funcionalidad limitada
- Los placeholder enumerados en la siguiente tabla no se reemplazarán en el campo de asunto de las notificaciones resumidas si hubo más de un activador evocado durante el período de tiempo resumido.
Excepciones: los placeholder %sitename y %summarycount siempre se resuelven en notificaciones resumidas.
- Si solo se activa un evento durante el período de tiempo que definió, PRTG no enviará una notificación resumida, sino solo una notificación normal. Una notificación resumida requiere al menos dos eventos activados.
Placeholder | Contiene | Sinónimo |
---|---|---|
%colorofstate | Color del estado actual del objeto (HTML código hexadecimal) | |
%company | Texto de copyright
de Paessler |
|
%comments | Comentarios ingresados para el sensor | %commentssensor |
%commentssensor | Comentarios ingresados para el sensor | %comments |
%commentsdevice | Comentarios ingresados para un dispositivo | |
%commentsgroup | Comentarios ingresados para un grupo | |
%commentsprobe | Comentarios ingresados para una sonda | |
%coverage | Lapso de tiempo cubierto | |
%cumsince | Desde cuando se han acumulado datos | |
%date | Fecha del evento, en la zona horaria del sistema del servidor Core PRTG | |
%datetime | Fecha y hora del evento, en la zona horaria del sistema del servidor Core PRTG | |
%device | Nombre del dispositivo en el que se activó el evento. | %server |
%deviceid | ID del dispositivo en el que se activó el evento | |
%down | Hora en que el artículo estaba caído | |
%downtime | Tiempo de inactividad acumulado | |
%elapsed_lastcheck | Tiempo transcurrido desde la última exploración del sensor | |
%elapsed_lastdown | Tiempo transcurrido desde la última vez que el sensor mostró un estado inactivo | |
%elapsed_lastup | Tiempo transcurrido desde la última vez que el sensor mostró un estado activo | |
%group | Grupo en el que se activó el evento | |
%groupid | ID número del grupo en el que se activó el evento | |
%history | Historial de eventos del sensor. | |
%home | URL del servidor web PRTG | |
%host | Nombre de IP o DNS del dispositivo que activó el evento | |
%iconofstate | Nombre de archivo incl. extensión del icono para el estado actual del objeto | |
%lastcheck | Cuándo fue la última exploración del sensor, incluida la marca de tiempo | |
%lastdown | ¿Cuándo mostró el sensor por última vez un estado inactivo, incluida la marca de tiempo | |
%lastmessage | ¿Qué mensaje envió el sensor la última vez? | %message |
%laststatus | Estado actual del sensor | |
%lastup | ¿Cuándo mostró el sensor por última vez un estado activo, incluida la marca de tiempo? | |
%lastvalue | ¿Qué valor envió el sensor la última vez? | |
%linkprobe | URL de la sonda que activó el evento | |
%linkgroup | URL del grupo que activó el evento | |
%linkdevice | URL del dispositivo que activó el evento | |
%linksensor | URL del sensor que activó el evento | |
%location | Ubicación del dispositivo / servidor para el que se activó el evento | |
%message | ¿Qué mensaje envió el sensor la última vez? | %lastmessage |
%name | Nombre del sensor que activó el evento (incluido el tipo de sensor) | %sensor |
%nodename | Nombre del nodo si está en un clúster | |
%objecttags | Todas las etiquetas de un sensor | |
%parenttags | Todas las etiquetas de los objetos principales de un sensor | |
%prio | Ajuste de prioridad del sensor | %priority |
%priority | Ajuste de prioridad del sensor | %prio |
%probe | Sonda bajo la cual se activó el evento | |
%probeid | ID número de la sonda bajo la cual se activó el evento | |
%programname | Nombre oficial de PRTG | |
%programversion | Versión de PRTG | |
%sensor | Nombre del sensor que activó el evento (incluido el tipo de sensor) | %name |
%sensorid | ID número del sensor que activó el evento | |
%server | Nombre del dispositivo bajo el cual se activó el evento. | %device |
%serviceurl | URL de servicio configurada para el dispositivo bajo el cual se activó el evento | |
%settings | Configuraciones diversas del sensor, como nombre de usuario para Windows, HTTP, credenciales POP3, etc. | |
%shortname | Nombre del sensor que activó el evento. | |
%since | Desde cuando el estado actual está activo | %statesince |
%sitename | Nombre del servidor web PRTG (Nombre servidor) | |
%statesince | Nombre del servidor web PRTG (computadora) | %since |
%status | Estado del sensor anterior y estado actual del sensor | |
%summarycount | Devuelve el número de eventos activados durante el período de tiempo definido | |
%syslogerrors | Max. últimas 20 entradas de syslog antes del disparador de notificación | |
%syslogmessages | Max. últimas 20 entradas de syslog antes del disparador de notificación | |
%syslogwarnings | Max. últimas 20 entradas de syslog antes del disparador de notificación | |
%systemdatetime | Fecha y hora en que se envió la notificación, en la zona horaria del sistema central del servidor PRTG | |
%tags | Todas las etiquetas de un sensor y sus objetos principales | |
%time | Hora del evento, en la zona horaria del sistema del servidor PRTG | |
%timezone | PRTG core nombre de zona horaria del sistema del servidor | |
%toaddress | Dirección a la que se envió la notificación | |
%traperrors | Max. últimas 20 entradas de captura SNMP antes del disparador de notificación | |
%trapmessages | Max. últimas 20 entradas de captura SNMP antes del disparador de notificación | |
%trapwarnings | Max. últimas 20 entradas de captura SNMP antes del disparador de notificación | |
%uptime | Tiempo de actividad acumulado |
Para mayor información contactar a servicio@rolosa.com
0 comentarios